按照我中心《2024年公开招聘工作人员实施方案》安排,根据考生笔试、面试的总成绩,确定了参加体检人员。现将考生成绩及参加体检人员公布如下:
岗位编码 | 姓 名 | 报考单位 | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
134001 | 刘 竟 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 86.30 | 123.55 | 76.49 | 进入体检 |
134001 | 刘心可 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 83.80 | 123.97 | 75.07 | 进入体检 |
134001 | 苑如玮 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 84.60 | 116.18 | 74.00 | 进入体检 |
134001 | 王 祥 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 86.80 | 109.1 | 73.90 | 进入体检 |
134001 | 霍鹏颖 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 82.40 | 121.28 | 73.70 | 进入体检 |
134001 | 谷晓菲 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 84.00 | 115.7 | 73.54 | |
134001 | 王沛霖 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 81.80 | 121.98 | 73.48 | |
134001 | 王爱佳 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 83.60 | 115.21 | 73.20 | |
134001 | 赵 灿 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 82.20 | 116.29 | 72.58 | |
134001 | 侯晨悦 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 80.40 | 119.03 | 72.05 | |
134001 | 王倩雯 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 82.80 | 111.24 | 71.93 | |
134001 | 赵 越 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 81.60 | 113.57 | 71.67 | |
134001 | 郑家珂 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 81.00 | 112.33 | 71.07 | |
134001 | 钟沁芸 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 79.80 | 110.96 | 70.07 | |
134001 | 常鹏娟 | 河北省水文勘测研究中心(专技) | 80.20 | 107.19 | 69.56 | |
134003 | 孟 桢 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.60 | 128.31 | 75.22 | 进入体检 |
134003 | 聂雨婷 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.60 | 127.08 | 74.38 | |
134003 | 王瑞宇 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.80 | 123.34 | 74.35 | |
134004 | 石美聪 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.80 | 128.93 | 76.67 | 进入体检 |
134004 | 王佳歆 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.00 | 138.39 | 76.28 | |
134004 | 刘梦轩 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.00 | 127.19 | 74.04 | |
134005 | 周世勋 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.20 | 128.5 | 77.42 | 进入体检 |
134005 | 王嘉毅 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.80 | 111.89 | 71.46 | |
134005 | 范 仪 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 106.48 | 70.50 | |
134006 | 王绍丞 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.20 | 121.87 | 76.09 | 进入体检 |
134006 | 刘夏典 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.60 | 126.04 | 75.37 | 进入体检 |
134006 | 张志强 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.00 | 116.89 | 74.98 | 进入体检 |
134006 | 李 爽 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.80 | 123.21 | 74.32 | 进入体检 |
134006 | 和永贤 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.50 | 111.94 | 72.49 | |
134006 | 石文洁 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.60 | 117.37 | 72.43 | |
134006 | 于 颖 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.10 | 114.86 | 72.23 | |
134006 | 周杨篪 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.40 | 113.69 | 72.18 | |
134006 | 黄京庆 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.80 | 105.51 | 71.38 | |
134006 | 胡晓越 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.20 | 105.09 | 70.34 | |
134006 | 霍钊培 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.20 | 106.93 | 70.11 | |
134006 | 王 洋 | 河北省石家庄水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.20 | 104.45 | 69.61 | |
134007 | 袁 奇 | 河北省张家口水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 85.20 | 132.9 | 77.70 | 进入体检 |
134007 | 杜 睿 | 河北省张家口水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.40 | 126.1 | 75.86 | |
134007 | 张博文 | 河北省张家口水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.60 | 126.18 | 74.80 | |
134008 | 杨诗旖 | 河北省张家口水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 135.14 | 76.23 | 进入体检 |
134008 | 张 栋 | 河北省张家口水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.60 | 125.29 | 75.82 | |
134008 | 李丽娟 | 河北省张家口水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.60 | 125.28 | 74.62 | |
134009 | 何新媛 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.40 | 124.83 | 75.61 | 进入体检 |
134009 | 池 婧 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.80 | 121.69 | 74.62 | |
134009 | 范筱琳 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.00 | 118.89 | 72.38 | |
134010 | 夏宗泽 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.20 | 105.66 | 71.05 | 进入体检 |
134011 | 闫自华 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.40 | 122.08 | 75.06 | 进入体检 |
134011 | 才佳雪 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.20 | 125.51 | 74.42 | |
134011 | 赵璐娜 | 河北省承德水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.20 | 120.35 | 72.79 | |
134012 | 张瀚文 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.20 | 115.3 | 73.58 | 进入体检 |
134012 | 李睿雯 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 78.80 | 119.49 | 71.18 | |
134012 | 刘芮廷 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.00 | 105.6 | 69.72 | |
134013 | 郭 冉 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.00 | 110.3 | 70.06 | 进入体检 |
134013 | 刘 毅 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.80 | 92.41 | 68.16 | |
134013 | 张佳祺 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.60 | 92.54 | 68.07 | |
134014 | 周岳琳 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.80 | 130.69 | 77.02 | 进入体检 |
134014 | 邹紫薇 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.20 | 133.8 | 76.08 | |
134014 | 李梦涵 | 河北省秦皇岛水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.20 | 119.21 | 73.16 | |
134015 | 石辰辰 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.10 | 124.2 | 76.50 | 进入体检 |
134015 | 苗梓成 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.00 | 120.72 | 74.54 | 进入体检 |
134015 | 王 昊 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.20 | 128.48 | 73.82 | |
134015 | 宗华岩 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.10 | 121.39 | 73.54 | |
134015 | 王 充 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.60 | 119.5 | 72.26 | |
134015 | 张 扬 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 79.80 | 120.02 | 71.88 | |
134016 | 吴嘉俊 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.20 | 121.31 | 75.98 | 进入体检 |
134016 | 徐风琳 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.80 | 91.91 | 66.86 | |
134018 | 张昊天 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.40 | 131.59 | 76.36 | 进入体检 |
134018 | 尹异禄 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.20 | 126.2 | 73.36 | |
134018 | 王 一 | 河北省廊坊水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 79.40 | 124.25 | 72.49 | |
134019 | 郑雅娇 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.80 | 130.64 | 74.61 | 进入体检 |
134019 | 刘士博 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.40 | 120.28 | 74.10 | |
134019 | 石阳琪 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 76.80 | 134.8 | 73.04 | |
134020 | 刘伯源 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 85.20 | 104.29 | 71.98 | 进入体检 |
134020 | 陈泽航 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.40 | 102.59 | 69.36 | |
134020 | 王贺明 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 97.28 | 68.66 | |
134022 | 张子鹏 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.60 | 115.55 | 73.87 | 进入体检 |
134022 | 袁照明 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.60 | 114.08 | 71.78 | |
134022 | 张佳宝 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.80 | 111.78 | 71.44 | |
134023 | 段蒙蒙 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 85.20 | 132.53 | 77.63 | 进入体检 |
134023 | 张嘉颀 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.00 | 109.46 | 71.69 | |
134023 | 马凯璐 | 河北省保定水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.80 | 111.42 | 71.36 | |
134024 | 杨洪武 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.20 | 116.17 | 74.95 | 进入体检 |
134024 | 吴逸清 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 85.30 | 111.71 | 73.52 | 进入体检 |
134024 | 李清洲 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.60 | 113.74 | 72.91 | |
134024 | 李 雪 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.90 | 114.16 | 71.97 | |
134024 | 王 晗 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 104.11 | 70.02 | |
134024 | 刘娇娇 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 102.49 | 69.70 | |
134025 | 冯丽瑶 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.70 | 135.4 | 76.70 | 进入体检 |
134025 | 李 赟 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.80 | 128.64 | 76.61 | |
134025 | 陈卓然 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.50 | 128.18 | 74.54 | |
134026 | 罗佳琦 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 85.20 | 123.52 | 75.82 | 进入体检 |
134026 | 张 然 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.80 | 129.07 | 75.49 | |
134026 | 张 贺 | 河北省沧州水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.50 | 129.23 | 74.75 | |
134027 | 张亚迪 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.40 | 131.37 | 76.31 | 进入体检 |
134027 | 贺子睿 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 122.36 | 73.67 | |
134027 | 王明昊 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.40 | 122.48 | 73.34 | |
134028 | 高展鹏 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.30 | 116.96 | 73.37 | 进入体检 |
134028 | 连 曦 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 85.20 | 105.66 | 72.25 | 进入体检 |
134028 | 石永康 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.20 | 111.52 | 72.22 | 进入体检 |
134028 | 刘伟超 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.60 | 112.18 | 71.40 | |
134028 | 孙广利 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 102.47 | 69.69 | |
134028 | 逯瑶博 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.80 | 105.94 | 69.67 | |
134028 | 张 举 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.80 | 105.14 | 69.51 | |
134028 | 杜鹏睿 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.60 | 94.99 | 67.36 | |
134028 | 王云梦 | 河北省衡水水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 77.00 | 101.18 | 66.44 | |
134029 | 王 通 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.20 | 130.01 | 75.32 | 进入体检 |
134029 | 刘广佺 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.60 | 117.96 | 73.75 | |
134029 | 申 帆 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.80 | 103.87 | 69.25 | |
134030 | 牛文朴 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 126.38 | 74.48 | 进入体检 |
134030 | 张 震 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 84.80 | 114.7 | 73.82 | 进入体检 |
134030 | 于恩增 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.80 | 104.49 | 70.58 | 进入体检 |
134030 | 贾予恩 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 76.60 | 120.57 | 70.07 | |
134030 | 张志秒 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 78.60 | 109.74 | 69.11 | |
134030 | 张雨佟 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.00 | 100.8 | 68.16 | |
134030 | 丁 慧 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 80.50 | 98.73 | 68.05 | |
134030 | 李嘉辉 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 81.20 | 93.28 | 67.38 | |
134030 | 周子敬 | 河北省邢台水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 76.00 | 96.96 | 64.99 | |
134032 | 陈博伟 | 河北省邯郸水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 86.40 | 123.63 | 76.57 | 进入体检 |
134032 | 张啸松 | 河北省邯郸水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 83.60 | 121.45 | 74.45 | |
134032 | 石梦宇 | 河北省邯郸水文勘测研究中心水文勘测队(专技) | 82.00 | 123.87 | 73.97 | |
说明:总成绩=笔试成绩÷2×40%+面试成绩×60%。 |
以上参加体检人员,请于6月17日上午7:00在河北省水文勘测研究中心机关大门口集合(不吃早餐),到指定医院体检(每人需携带身份证原件、小二寸免冠彩照2张),体检费用自理(约500元)。
咨询电话:0311-85696562
河北省水文勘测研究中心
2024年6月15日